MULTY-TOOLS
Инструмент для смешивания цветов: позволяет смешать два произвольных цвета и получить результат в HEX формате. Применяется не только в WEB-строительстве и дизайне, но и в других различных сферах: в искусстве, строительстве и т.д.
| Визуализация цвета | Название цвета | Основной цвет + инструкция по смешиванию |
|---|---|---|
| |
Веджвуд-Синий | Белый + добавить Синий и каплю Черного |
| |
Королевский Синий | Синий + добавить Черный и каплю Зеленого |
| |
Тёмно-Синий | Синий + добавить Черный и каплю Зеленого |
| |
Фиолетовый | Красный + Синий |
| |
Серый | Белый + Добавить немного Черного |
| |
Бирюзово-Синий | Синий + добавить немного Зеленого |
| |
Бирюзовый | Синий + Зелёный |
| |
Бело-Синий | Белый + добавить Синий |
| |
Серый | Белый + Черный |
| |
Серый холодный | Серый + Синий или Зелёный |
| |
Перламутрово-Серый | Белый + Добавить Черный, немного Синего |
| |
Серый теплый | Серый + Охра или Умбра |
| |
Средний Коричневый | Жёлтый + Добавить Красный и Синий, Белый для осветления, Черный для тёмного. |
| |
Коричневый | Красный + Зелёный (Красный + Жёлтый + Синий) |
| |
Красно-коричневый | Красный + Коричневый |
| |
Красно-коричневый | Красный & Желтый + Добавить Синий и Белый для осветления |
| |
Золотисто-коричневый | Жёлтый + Добавить Красный, Синий, Белый. Больше Желтого для контрастности |
| |
Табачный | Жёлтый + Зелёный + Белый + Красный |
| |
Горчичный | Жёлтый + Красный + Чёрный + Зелёный |
| |
Бежевый | Взять Коричневый и постепенно добавлять Белый до получения Бежевого цвета. Добавлять Желтый для яркости. |
| |
Бежевый | Белый + Коричневый + Жёлтый |
| |
Цвет яичной скорлупы | Белый + Желтый, немного Коричневого |
| |
Не совсем Белый | Белый + Добавить Коричневый или Черный |
| |
Розово-Серый | Белый + Капля Красного или Черного |
| |
Серо-голубой | Белый + Добавить светло-Серый плюс капля синего |
| |
Зелёно-Серый | Белый + Добавить светло-Серый плюс капля Зеленого |
| |
Хаки | Коричневый + Зелёный |
| |
Серый уголь | Белый + добавить Черный |
| |
Авокадо | Желтый + добавить Коричневый и Черный |
| |
Оранжевый | Жёлтый + добавить Красный |
| |
Золотой | Жёлтый + капля Красного или Коричневого |
| |
Жёлтый | Жёлтый + Белый для осветления, Красный или Коричневый для получения тёмного оттенка |
| |
Лимонно-жёлтый | Жёлтый + добавить Белый, немного Зеленого |
| |
Лимонный Желтый | Жёлтый + Белый + Зелёный |
| |
Светло-коричневый | Жёлтый + добавить Белый, Черный, Коричневый |
| |
Бледно-зелёный | Жёлтый + добавить Синий / Черный для глубины |
| |
Травянисто-зелёный | Жёлтый + добавить Синий и Зеленый |
| |
Оливковый | Зеленый + добавить Желтый |
| |
Светло-зеленый | Зеленый + добавить Белый / Желтый |
| |
Бирюзово-зеленый | Зеленый + добавить Синий |
| |
Бутылочно-зеленый | Желтый + добавить Синий |
| |
Хвойный | Зеленый + добавить Желтый и Черный |
| |
Зелёный | Жёлтый + Голубой или Синий |
| |
Зелёный Оливковый | Зеленый + Жёлтый |
| |
Цвет Зеленого папоротника | Белый + добавить Зеленый, Черный и Белый |
| |
Цвет лесной зелени | Зелёный + добавить Черный |
| |
Зелёный Хвойный | Зеленый + Жёлтый + Чёрный |
| |
Изумрудно-зелёный | Жёлтый + добавить Зеленый и Белый |
| |
Салатовый | Жёлтый + добавить Белый и Зеленый |
| |
Цвет морской волны | Белый + добавить Зеленый и Черный |
| |
Розовый | Белый + добавить немного Красного |
| |
Абрикосовый | Красный + Охра + Белый (Красный + Жёлтый + Коричневый + Белый) |
| |
Каштановый | Красный + добавить Черный или Коричневый |
| |
Королевский Красный | Красный +добавить Голубой |
| |
Красный | Красный + Белый для осветления, Желтый, чтобы получить Оранжево-Красный |
| |
Королевский пурпурный | Красный + добавить Синий и Желтый |
| |
Пурпурный | Красный + Синий + Жёлтый |
| |
Тёмно-пурпурный | Красный + добавить Синий и Черный |
| |
Томатно-Красный | Красный + добавить Желтый и Коричневый |
| |
Мандарин, Оранжевый | Жёлтый + добавить Красный и Коричневый |
| |
Цвет мёда | Белый, Желтый и тёмно-коричневый |
| |
Оранжевый | Белый + добавить Оранжевый и Коричневый |
| |
Оранжевый | Красный + Жёлтый |
| |
Золотой | Жёлтый + Красный или Коричневый |
| |
Рыжевато-каштановый | Красный + добавить Коричневый и Черный |
| |
Цвет Красного бургундского | Красный + добавить Коричневый, Черный и Желтый |
| |
Малиновый | Синий + добавить Белый, Красный и Коричневый |
| |
Сливовый | Красный + добавить Белый, Синий и Черный |
| |
Каштановый | Жёлтый + Красный, Черный и Белый |
| |
Тёмно-коричневый | Жёлтый + Красный, Черный и Белый |
| |
Медно-Серый | Чёрный + добавить Белый и Красный |
| |
Охра | Жёлтый + Коричневый |
| |
Терракот | Оранжевый + Коричневый (Красный + Жёлтый + Коричневый) |
| |
Чёрный | Чёрный Использовать Черный как смоль |
| |
Чёрный | Красный + Синий + Зелёный |
