MULTY-TOOLS
| Дата | Яндекс | |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 13.72% | - |
| 2025-12-09 | 18.53% | 19.35% |
| 2025-12-06 | 19.34% | - |
| 2025-12-03 | 18.11% | - |
| 2025-11-28 | 14.02% | 16.58% |
| 2025-11-27 | 13.98% | 17.17% |
| 2025-11-24 | 15.93% | 17.46% |
| 2025-11-23 | 14.34% | - |
| 2025-11-22 | 18.45% | - |
| 2025-11-21 | - | 18.17% |
| 2025-11-17 | 17.6% | 20.14% |
| 2025-11-01 | 17.89% | - |
| 2025-10-31 | 23.27% | 17.15% |
| 2025-10-29 | 17.35% | 16.87% |
| 2025-10-28 | 18.22% | 17.26% |
| 2025-10-24 | 19.68% | 20.12% |
| 2025-10-21 | 17.15% | - |
| 2025-10-20 | 16.41% | - |
| 2025-10-17 | 16.2% | 12.89% |
| 2025-10-16 | 16.55% | 16.22% |
| 2025-10-14 | - | 19.31% |
| 2025-10-12 | 20.31% | - |
| 2025-10-08 | - | 18.47% |
| 2025-10-04 | 16.73% | - |
| 2025-10-03 | - | 18.38% |
| 2025-10-02 | - | 17.05% |
| 2025-10-01 | 17.14% | 16.92% |
| 2025-09-30 | 17.11% | - |
| 2025-09-28 | 16.27% | - |
| 2025-09-27 | 17.03% | - |
