MULTY-TOOLS
| Дата | Яндекс | |
|---|---|---|
| 2026-02-21 | 17.53% | - |
| 2026-02-18 | - | 23.86% |
| 2026-02-16 | - | 24.52% |
| 2026-02-12 | 13.54% | 18.83% |
| 2026-02-11 | 13.31% | 20.44% |
| 2026-02-10 | 16.29% | 20.18% |
| 2026-02-09 | 16.19% | 19.49% |
| 2026-02-02 | 17.97% | 21.05% |
| 2026-01-25 | 15.13% | - |
| 2026-01-21 | - | 19.85% |
| 2026-01-17 | 14.4% | - |
| 2026-01-16 | 18.05% | 22.15% |
| 2026-01-09 | 15.94% | - |
| 2026-01-07 | 17.75% | - |
| 2025-12-31 | 15.2% | - |
| 2025-12-30 | 18.48% | - |
| 2025-12-24 | 14.35% | 15.08% |
| 2025-12-23 | 18.96% | - |
| 2025-12-22 | 15.74% | 21.13% |
| 2025-12-12 | 13.72% | - |
| 2025-12-09 | 18.53% | 19.35% |
| 2025-12-06 | 19.34% | - |
| 2025-12-03 | 18.11% | - |
| 2025-11-28 | 14.02% | 16.58% |
| 2025-11-27 | 13.98% | 17.17% |
| 2025-11-24 | 15.93% | 17.46% |
| 2025-11-23 | 14.34% | - |
| 2025-11-22 | 18.45% | - |
| 2025-11-21 | - | 18.17% |
| 2025-11-17 | 17.6% | 20.14% |
